三年级小学生数学计算题

时间:2024-10-25 10:38:41
三年级小学生数学计算题

三年级小学生数学计算题

三年级小学生数学计算题1

20-16÷4+3×2  (20-16)÷4+3×2  (1520-150)÷60-40  (1520-150)÷(60-40)

448×26+17523÷297  3600-(58+1872÷24)  48230÷(150+37×16)  1000÷(850-25×26)+44

(7344÷72+98)×43  (905+985)÷(203-168)  24×36-3213÷9  (378-158)÷(38+72)

726+824÷8-409  120×3÷5  120÷3÷5  78x101-178  178x101-17

178x101-78  3×49-4  8×156+17  12×5–9×3  8×4+4

6÷38–38÷6  47×59+37×9  52-(32+45)  78+(1/8+1/9)  9×56+56

34×89-13  7×549+34  6×(12+3)  8×5+8×115  31×56–56

97-(27–1021)  46.59×18–14×27  47.45×2516+23×34  48.14×87–56×125

1732–34×94  3×29+13  57×325+37  314×23+16  53.15×23+56

922+111÷12  53×115+43  45×23+13×15  79+129×56  14+34÷23

三年级小学生数学计算题2

1.3+4.3=  7.2+6.9=  9.3-8.8=  4.4+15.99=

19.8-5.6=  96.3-56.2=  79.2+6.8=  31.99+25.7=

93.88-69.21=  0.33+9.88=  136.5-105.7=  63.4+52.1=

93.1-20.9=  63.1-13.8=  103.9+450.6=  13.88-5.77=

96.12+52.3=  13.2+65.1=  78.9-65.4=  12.3+96.5=

42.5-19.5=  73.55-14.68=  46.32+65.18=  95.44+53.12=

96.42-13.88=  42.5-17.8=  63.22-22.=  9.1+78.39=

25+300÷5  (25+300)÷5  25+75÷5+75  200-(35+48÷24)

(72+32×4)÷40  45+55-45+55  2-2×0+2  10-10÷10×10

(75+25÷5)-40  2800÷25×4+80  2800÷25×4+80  (380-80×4)÷60

三年级小学生数学计算题3

760-403=  300÷12=  0.5+7.61=  2.56-0.37=

25×40=  132÷100=  36.3×100=  98+125=

7.2+2.8=  321-99=  4.13-2.8=  31×4=

3600÷18=  50×60=  26+84=  (14+25)×4=

5.4-2.5-1.4=  8×99+8=  1.7+0.43+3.3=  320×5×2=

640÷80=  15×5=  23×3=  12×2×5=

480÷80=  16×5=  27×3=  90÷15=

48÷4=  640÷16=  39÷3=  24×20=

32×3=  48÷16=  12×8=  27×3=

56÷14=  24÷8=  14×2=  83-45=

三年级小学生数学计算题4

560÷80=  96÷24=  40÷20=  40×30=

37+26=  76-39=  605+59=  30×23=

12×8=  27+32=  48+27=  4500×20=

73+15=  120×600=  200×360=  6800×400=

280+270=  4×2500=  6000÷40=  5×1280=

310-70=  400×14=  470+180=  1000÷25=

160×600=  20×420=  290×300=  8100÷300=

7600÷200=  7600÷400=  680+270=  980÷14=

4200÷30=  6×1300=  1300×50=  200×48=

930-660=  530+280=  9200÷400=  840÷21=

《三年级小学生数学计算题.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式